update 10/09/24 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | |||||
start | einde | start | einde | start | einde | start | einde | start | einde | |
Eendjes | 14:15 | 15:15 | ||||||||
Giants | 17:15 | 18:00 | ||||||||
MU8 | 17:30 | 18:30 | 14:00 | 15:15 | ||||||
MU10 | 14:00 | 15:15 | 17:45 | 19:00 | ||||||
MU12/1 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | ||||||
MU12/2 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | ||||||
MU12/3 | 14:00 | 15:15 | 17:45 | 19:00 | ||||||
MU14 |
18:00 | 19:30 | 19:00 | 20:30 | ||||||
MU16 |
18:00 | 19:30 | 19:00 | 20:15 | ||||||
MU19 |
19:30 | 21:00 | 19:00 | 20:30 | ||||||
Dames 1 |
19:30 | 21:00 | 19:45 | 20:30 | ||||||
20:30 | 22:30 | |||||||||
Dames 2 | 19:30 | 21:00 | ||||||||
JU7 | 14:00 | 15:15 | ||||||||
JU8 | 14:00 | 15:15 | ||||||||
JU9 | 14:00 | 15:15 | ||||||||
JU10 | 14:00 | 15:15 | 17:45 | 19:00 | ||||||
JU12 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | ||||||
JU14 |
17:45 |
19:30 |
15:15 | 17:00 | 18:45 |
19:45 |
||||
17:00 | 17:15 | |||||||||
JU16/1 |
17:45 |
19:30 |
16:30 | 17:15 | 17:30 |
19:00 |
||||
17:15 | 18:00 | |||||||||
18:00 | 18:30 | |||||||||
JU16/2 | 16:30 | 17:45 | 17:45 | 19:00 | ||||||
JU19 |
19:30 |
21:30 |
17:15 | 18:00 | 19:00 |
20:45 |
||||
18:00 | 18:45 | |||||||||
18:45 | 19:15 | |||||||||
Heren 1 |
19:30 | 21:30 | 19:15 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | ||||
20:30 | 22:15 | |||||||||
Heren 2 | 20:30 | 22:00 | ||||||||
Trim | 20:30 | 22:00 | ||||||||
Keeper jeugd | 17:30 | 18:15 | ||||||||
Keeper 2 | 18:15 | 19:00 | ||||||||
Keeper 3 | 19:00 | 20:00 | ||||||||
Hockeytraining PC-training Conditietraining |